很多人跟我反映說未來 19年 23P 會標配在 C- CLASS,所以打算等到小改款再購車 ,
主要是因為總代理似乎有這樣的規劃,讓大家以為外匯車也是這樣 。
但目前我觀察到外匯車並沒有這樣的情形 ,所以跟大家說明一下。
這篇文章也適用 A-CLASS、GLB 、GLC 等小改款車 。
主題:
這次的小改款雖然每台都有玻璃蓋 ,但我目前找不到任何資料證明這有[跟車]功能,
當然因為才剛改款一年,目前我還沒有賣過小改後的車 。
證明(一):國外原廠手冊 2019 C-class 。
我在標配的 Cruise control 說明並沒有看到能夠偵測車輛
而且如果是有跟車,應該會說是 Adaptive Cruise Control (ACC )。
但如果有選 23P ,裡面的主動測距輔助 (ADAC ) 有說明會偵測前方 ,
如果在這邊特別強調這點也就表示標配並沒有 ACC 功能 。
證明(二):國外銷售中車輛的配備表
(一)像是這台車有玻璃蓋鏡頭但並沒有顯示 23P 選配代號 。
各位可以看到它是 2019 出廠,盲點一樣是常見的被動式盲點 234 ,
防撞輔助是標配 258 ,方向盤左方並無任何按鈕。
這樣看起來跟小改前無23P的C300 配置雷同。
| VIN | 55SWF8DB2KU284754 |
| Model | C 300 Sedan |
| Colour | Polar white - standard finish (149) |
| Upholstery | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE (101) |
| Production Date | 2018-09-21 |
| Order Nr. | 0971426045 |
| Production Nr. | 7084970 |
Equipment
| 149 | Polar White - Standard Finish |
| 101 | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE |
| 08U | Mercedes-Benz Connect - Services For Vehicle Setup (HERMES) |
| 09U | Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) |
| 100A | Imitation Leather |
| 101A | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE |
| 12B | Operator's Manual + Service Booklet-English USA/CAN |
| 12U | MBCONNECT - Concierge Service |
| 149U | Polar White - Standard Finish |
| 14U | Smartphone Integration |
| 15U | Pre-Installation For MB-Link Smartphone Integration |
| 16U | Apple Carplay Smartphone Integration |
| 17U | Android Auto Smartphone Integration |
| 184 | Vehicle Production Location USA |
| 1A1 | No Code Designations Currently Available |
| 218 | Rear View Camera |
| 21A | No Code Designations Currently Available |
| 222 | Electrically Adjustable Right Driver Seat |
| 232 | Garage Door Opener With Frequency 284-390 MHz |
| 234 | Blind Spot Assist |
| 246 | AMG-Specific IWC-Design Analogue Clock |
| 249 | Automatic Dimming Inside Rearview Mirror And Outside Mirrors |
| 258 | Collision Warning System With Active Brake Application FCW-Stop |
| 264 | Licence Plate For America |
| 26U | Mercedes-Benz Connect - Remote Engine Start (HERMES) |
| 270 | Aerial For GPS |
| 273 | Exit Warning Assistant |
| 274 | Telephone Antenna |
| 275 | Memory Package (Driver's Seat, Steering Column And Mirror) |
| 287 | Through-Loading Feature |
| 293 | Sidebag In Rear Left And Right |
| 294 | Kneebag |
| 299 | PRE-SAFE |
| 2A7 | No Code Designations Currently Available |
| 301 | Ashtray Package |
| 309 | Double Cup Holder |
| 30P | Stowage Facility Package |
| 342B | Language Of Instrument Cluster/HU - American |
| 345 | Rain Sensor |
| 351 | ECall Emergency Call System |
| 355 | Extended MBUX Functions |
| 362 | HERMES Communications Module LTE |
| 367 | Live Traffic Capability |
| 3A3 | No Code Designations Currently Available |
| 3U2 | Headunit America |
| 414 | Electric Sunroof, Glass Version |
| 421 | 9-Speed Automatic Transmission |
| 428 | Steering Wheel Gearshift Buttons/Steering Wheel Gearshift Paddles - Painted |
| 440 | Cruise Control |
| 461 | Instrument With Miles Display + Engl. Lettering |
| 475 | Tire Pressure Monitor (TPM) |
| 494 | US Version |
| 500 | Electrically Folding Exterior Mirrors |
| 506 | Audio 20 Radio Navigation-Capable NTG5.5 |
| 517 | Digital Radio Standard, HD (High-Definition) |
| 51U | Headliner, Black Fabric |
| 51V | Speed/Load Index 95H XL+97H XL |
| 543 | Sun Visor With Additional Function |
| 551 | Standard Anti-Theft Alarm System (ATA) |
| 580 | Air-Conditioning System |
| 5A1 | No Code Designations Currently Available |
| 5P8 | Control Code For Sales |
| 611 | Ambient Lighting |
| 632 | LED High-Performance Headlamps |
| 636 | Omission Of Warning Triangle |
| 666 | Prod. Prot. F. Freight Pkging W/O Tie-Down Hooks |
| 677 | AVANTGARDE/Standard Suspension |
| 6A2 | No Code Designations Currently Available |
| 6P5 | Sales Control Code For Code 475 Request |
| 705L | United States (USA) |
| 737 | Center Console In Black Open-Grained Ash (2A70) |
| 739 | Aluminium Trim |
| 763 | Radio Remote Control With Panic Switch (315 MHz) |
| 7A1 | No Code Designations Currently Available |
| 7A5 | No Code Designations Currently Available |
| 7XXL | North And South America |
| 809 | YoM 18/1 |
| 859 | Central Display Mid (9-Inch To 11.5-Inch) |
| 876 | Interior Light Package |
| 887 | Separate Boot Lid Lock |
| 893 | KEYLESS-Start |
| 8U6 | Assistance System Steering Wheel Control Changeover |
| 916 | Fuel Tank With Large Capacity - Volume 1 |
| 919 | Cooling Capacity - Booster Package |
| 986 | Different VIN With Model Year |
| 989 | Identification Label Under Windshield |
| A025 | No Code Designations Currently Available |
| A104 | No Code Designations Currently Available |
| A185 | No Code Designations Currently Available |
| AA6 | POWER VARIANT UPRATED 1 |
| B09 | Refrigerant Compressor With Magnetic Clutch |
| B16 | Tailpipe Trim |
| B59 | Drive Program Selection Switch (AGILITY SELECT) |
| F205 | MODEL SERIES 205 |
| FW | Sedan |
| G011 | No Code Designations Currently Available |
| GA | Automatic Transmission |
| GA7 | No Code Designations Currently Available |
| HA | Rear Axle |
| K15 | Control Code For Service Interval 15000 Km |
| K27 | Software Control For Unpowered In Position "D" |
| L | No Code Designations Currently Available |
| L3E | Sport Steering Wheel - Smooth Split Leather |
| M014 | Engine Uprated |
| M20 | Displacement 2.0 Liter |
| M264 | Inline 4-Cylinder Spark Ignition Engine M264 |
| P14 | Interior AVANTGARDE Package |
| P15 | Exterior Avantgarde Package |
| P49 | MIRROR PACKAGE |
| PZZ | Control Code For Sales |
| R02 | All Season Tyres |
| R66 | Run-Flat Tyres |
| R86 | Light-Alloy Wheel Multi-Spoke Design 18" Mixed Tires |
| U10 | Front Passenger Seat With Weight Sensor |
| U12 | Velour Floor Mats |
| U22 | Lumbar Support Adjustment |
| VL | Left Front Axle Half |
| VR | Right Front Axle Half |
(二)像是這台車 19出廠有代號 23P ,旁邊會有按鈕 。
小改款後的 23P 將 268 、237移除 ,代號顯示會跟以往有點不同。
下次會再寫一篇文 ,說明小改後的差異 ,不過不用擔心基本上差異不大。
| VIN | 55SWF8EB9KU307607 |
| Model | C 300 4MATIC Sedan |
| Colour | Selenite gray - metallic finish (992) |
| Upholstery | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE (101) |
| Production Date | 2019-01-12 |
| Order Nr. | 0970677729 |
| Production Nr. | 7107831 |
Equipment
| 992 | Selenite Gray - Metallic Finish |
| 101 | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE |
| 01U | MB Connect Services For Navigation |
| 08U | Mercedes-Benz Connect - Services For Vehicle Setup (HERMES) |
| 09U | Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) |
| 100A | Imitation Leather |
| 101A | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE |
| 12B | Operator's Manual + Service Booklet-English USA/CAN |
| 12U | MBCONNECT - Concierge Service |
| 14U | Smartphone Integration |
| 15U | Pre-Installation For MB-Link Smartphone Integration |
| 16U | Apple Carplay Smartphone Integration |
| 17U | Android Auto Smartphone Integration |
| 184 | Vehicle Production Location USA |
| 1A1 | No Code Designations Currently Available |
| 218 | Rear View Camera |
| 21A | No Code Designations Currently Available |
| 222 | Electrically Adjustable Right Driver Seat |
| 232 | Garage Door Opener With Frequency 284-390 MHz |
| 233 | Adaptive Cruise Control Plus (DISTRONIC PLUS) |
| 23P | Drive Package |
| 246 | AMG-Specific IWC-Design Analogue Clock |
| 249 | Automatic Dimming Inside Rearview Mirror And Outside Mirrors |
| 264 | Licence Plate For America |
| 266 | DISTRONIC PLUS With Cross-Traffic Assist (DTR+Q) |
| 26U | Mercedes-Benz Connect - Remote Engine Start (HERMES) |
| 270 | Aerial For GPS |
| 273 | Exit Warning Assistant |
| 274 | Telephone Antenna |
| 275 | Memory Package (Driver's Seat, Steering Column And Mirror) |
| 287 | Through-Loading Feature |
| 293 | Sidebag In Rear Left And Right |
| 294 | Kneebag |
| 299 | PRE-SAFE |
| 2A7 | No Code Designations Currently Available |
| 301 | Ashtray Package |
| 309 | Double Cup Holder |
| 30P | Stowage Facility Package |
| 342B | Language Of Instrument Cluster/HU - American |
| 345 | Rain Sensor |
| 351 | ECall Emergency Call System |
| 362 | HERMES Communications Module LTE |
| 367 | Live Traffic Capability |
| 3A3 | No Code Designations Currently Available |
| 3U2 | Headunit America |
| 414 | Electric Sunroof, Glass Version |
| 421 | 9-Speed Automatic Transmission |
| 428 | Steering Wheel Gearshift Buttons/Steering Wheel Gearshift Paddles - Painted |
| 448 | Touchpad With Controller |
| 461 | Instrument With Miles Display + Engl. Lettering |
| 464 | Instrument Cluster 12.3" Diagonal |
| 475 | Tire Pressure Monitor (TPM) |
| 485 | Comfort Suspension |
| 494 | US Version |
| 500 | Electrically Folding Exterior Mirrors |
| 502 | Free Map Data Updates For 3 Years |
| 50A | No Code Designations Currently Available |
| 513 | Traffic Sign Assist |
| 517 | Digital Radio Standard, HD (High-Definition) |
| 51U | Headliner, Black Fabric |
| 51V | Speed/Load Index 95H XL+97H XL |
| 531 | COMAND APS NTG5/NTG5.5 |
| 536 | Sirius Satellite Radio Complete System |
| 543 | Sun Visor With Additional Function |
| 546 | Automatic Speed Control |
| 551 | Standard Anti-Theft Alarm System (ATA) |
| 580 | Air-Conditioning System |
| 5A1 | No Code Designations Currently Available |
| 5P8 | Control Code For Sales |
| 611 | Ambient Lighting |
| 632 | LED High-Performance Headlamps |
| 636 | Omission Of Warning Triangle |
| 666 | Prod. Prot. F. Freight Pkging W/O Tie-Down Hooks |
| 6A1 | No Code Designations Currently Available |
| 6P5 | Sales Control Code For Code 475 Request |
| 705L | United States (USA) |
| 763 | Radio Remote Control With Panic Switch (315 MHz) |
| 7A1 | No Code Designations Currently Available |
| 7XXL | North And South America |
| 809 | YoM 18/1 |
| 810 | Premium Sound System |
| 859 | Central Display Mid (9-Inch To 11.5-Inch) |
| 873 | Left And Right Driver's Seat Heating |
| 875 | Heated Windscreen Washer System |
| 876 | Interior Light Package |
| 887 | Separate Boot Lid Lock |
| 893 | KEYLESS-Start |
| 897 | Front Wireless Telephone Charging |
| 8U2 | Weight-Optimized Windshield |
| 8U6 | Assistance System Steering Wheel Control Changeover |
| 916 | Fuel Tank With Large Capacity - Volume 1 |
| 919 | Cooling Capacity - Booster Package |
| 986 | Different VIN With Model Year |
| 989 | Identification Label Under Windshield |
| 992U | Selenite Gray - Metallic Finish |
| A025 | No Code Designations Currently Available |
| A104 | No Code Designations Currently Available |
| A185 | No Code Designations Currently Available |
| AA6 | POWER VARIANT UPRATED 1 |
| B09 | Refrigerant Compressor With Magnetic Clutch |
| B16 | Tailpipe Trim |
| B59 | Drive Program Selection Switch (AGILITY SELECT) |
| F205 | MODEL SERIES 205 |
| FW | Sedan |
| G041 | No Code Designations Currently Available |
| GA | Automatic Transmission |
| GA7 | No Code Designations Currently Available |
| H33 | Trim Elements - Open-Grained Walnut Wood (2B37) |
| HA | Rear Axle |
| K15 | Control Code For Service Interval 15000 Km |
| K27 | Software Control For Unpowered In Position "D" |
| K32 | Active Lane Change Assist |
| K34 | Route-Based Speed Adaptation |
| L | No Code Designations Currently Available |
| L3E | Sport Steering Wheel - Smooth Split Leather |
| M005 | Vehicles With 4MATIC/All-Wheel Drive |
| M014 | Engine Uprated |
| M20 | Displacement 2.0 Liter |
| M264 | Inline 4-Cylinder Spark Ignition Engine M264 |
| P14 | Interior AVANTGARDE Package |
| P15 | Exterior Avantgarde Package |
| P49 | MIRROR PACKAGE |
| R02 | All Season Tyres |
| R66 | Run-Flat Tyres |
| R86 | Light-Alloy Wheel Multi-Spoke Design 18" Mixed Tires |
| U10 | Front Passenger Seat With Weight Sensor |
| U12 | Velour Floor Mats |
| U22 | Lumbar Support Adjustment |
| VL | Left Front Axle Half |
| VR | Right Front Axle Half |
下列這是 23P 的選配資料,比小改前微調了一些項目:
證明(三):
有23P的車 ,前擋上方會有攝像鏡頭,如果沒有的話就代表沒有 ACC 。
(三)結論:
此篇主要告訴你 ,我目前 100%肯定的事情就是:
2019 C300 23P 在台灣的 C-CLASS或許有標配 ,但在國外絕對是選配 。
據說有些貿易商會唬爛都有標配跟車,但我目前看起來沒這回事 。
這件事我的肯定程度大概是 90% ,剩下的 10%是因為我還沒有實際測試過 ,
因為這台車因為才剛小改一年 ,幾乎還沒有什麼人訂購,
不過我也不敢拿別人的愛車測試,畢竟目前看起來是沒有 ACC 剎車的功能 ,
我還是希望有人分享心得讓我了解一下 。
不過我也不敢拿別人的愛車測試,畢竟目前看起來是沒有 ACC 剎車的功能 ,
我還是希望有人分享心得讓我了解一下 。
雖然機率極低,但如果你是有買外匯 C300 小改的標配無 23P 卻有跟車功能請再跟我聯繫。
請你讓我實際研究一下這是怎麼回事 。
但就我目前所擁有的資料,應該是不太可能發生 。
如果你只是單純需要 23P 的話,等小改款車釋出並沒有多大的好處。
本來當初我也以為標配 23P 的話我們找車會輕鬆點 ,但現在看來難度提升不少 ,
每台都有玻璃蓋,比以往更難辨認了 。
大概就是這樣,所以別再問我國外小改有沒有標配 23P 了 。
[答案就是沒有]







0 留言