狀態:新車
里程:國外購買時大約 100多 km ,因運輸和車測,實車里程為 315 km
照片:
配備表:
配備:apple carplay 、360環景 、全景天窗 、LED 頭燈 、 10.25觸控螢幕、Keyless Go 、盲點輔助 、ACC 跟車系統
售價:白色售出 ,還有一台黑色和香檳色 價格都為 14x
解說 :
解說 :
如果不喜歡開快車 ,時常在都市穿梭 ,租機械式車位又怕刮到。
那麼我個人挺推薦 A220 這款車 ,主要兩個優勢 1.便宜 2.車身小好停車 。
賓士以往這種新車都要花到 200多萬以上才可能入手 ,現在 165就可以帶回家 ,
除了便宜以外,以小車來說這台馬力 188P 是相當不錯, 還比 C200 多了 4P ,加上體重和身形較為嬌小 ,所以開起來相當的輕快 。不光只是便宜 ,還搭載了 360 和 Apple Carplay 等好用工具 ,這些選配在以前的賓士都是很難找到的。螢幕採用 10.25 吋觸控螢幕以及 MBUX 系統,比以前的系統好上手許多 ,非常直覺化。
另外此款 A220 因原廠設計關係 ,僅需電腦編成開通即可享有 ACC 功能 ,
店內 A220 都有 ACC 。
歡迎各位預約看車把她帶回家吧 !
選擇我們的優勢:
1.購車客戶提供外匯車反光片去除服務
2.享有七年保固 ,我們公司提供出保及保養
3.享有每年免費定期檢查服務
4.購車客戶享有免費解隱藏功能 ,像是解限速、怠速熄火等
5.因三級警戒 ,我司提供每一輛購車客戶免費高溫車內殺菌 。
並且有戶外空間可洽談購車事宜 ,不一定要在室內 。
6.導航安裝 :連結傳送門 (此車已經安裝導航 )
其他庫存:還有一台香檳色以及黑色 ,有任何問題請聯絡我 。
照片:
配備表:
| 149 | Polar White - Standard Finish |
| 101 | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE |
| 01U | MB Connect Services For Navigation |
| 059 | YoM 18/2 |
| 08U | Mercedes-Benz Connect - Services For Vehicle Setup (HERMES) |
| 09U | Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) |
| 100A | Imitation Leather |
| 101A | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE |
| 12B | Operator's Manual + Service Booklet-English USA/CAN |
| 12U | MBCONNECT - Concierge Service |
| 149U | Polar White - Standard Finish |
| 14U | Smartphone Integration |
| 15U | Pre-Installation For MB-Link Smartphone Integration |
| 167 | Vehicle Production Location Mexico |
| 16U | Apple Carplay Smartphone Integration |
| 17U | Android Auto Smartphone Integration |
| 234 | Blind Spot Assist |
| 235 | Active Parking Assist |
| 242 | Right Electric Adjustable Driver's Seat With Memory |
| 249 | Automatic Dimming Inside Rearview Mirror And Outside Mirrors |
| 258 | Collision Warning System With Active Brake Application FCW-Stop |
| 264 | Licence Plate For America |
| 26U | Mercedes-Benz Connect - Remote Engine Start (HERMES) |
| 270 | Aerial For GPS |
| 273 | Exit Warning Assistant |
| 274 | Telephone Antenna |
| 275 | Memory Package (Driver's Seat, Steering Column And Mirror) |
| 286 | Luggage Nets On Left And Right Driver Seat Backrests |
| 287 | Through-Loading Feature |
| 294 | Kneebag |
| 2U0 | Car2go Packages |
| 310 | Double Cup Holder |
| 342B | Language Of Instrument Cluster/HU - American |
| 345 | Rain Sensor |
| 351 | ECall Emergency Call System |
| 355 | Preinstallation For Retrofitting Navigation System |
| 362 | HERMES Communications Module LTE |
| 365 | Hard Drive Navigation |
| 367 | Live Traffic Capability |
| 3U7 | HU Country Set For North America |
| 400 | Folding Armrest In Rear |
| 413 | Panoramic Sliding Sunroof/Glass Roof |
| 428 | Steering Wheel Gearshift Buttons/Steering Wheel Gearshift Paddles - Painted |
| 429 | 7-Speed Automatic Dual-Clutch Transmission |
| 440 | Cruise Control |
| 446 | Touchpad |
| 458 | 10.25" Instrument Cluster Display |
| 461 | Instrument With Miles Display + Engl. Lettering |
| 475 | Tire Pressure Monitor (TPM) |
| 485 | Comfort Suspension |
| 494 | US Version |
| 500 | Electrically Folding Exterior Mirrors |
| 501 | 360° Camera |
| 502 | Free Map Data Updates For 3 Years |
| 513 | Road Sign Recognition System |
| 517 | Digital Radio Standard, HD (High-Definition) |
| 51U | Headliner, Black Fabric |
| 543 | Sun Visor With Additional Function |
| 549 | MBUX Multimedia System |
| 551 | Standard Anti-Theft Alarm System (ATA) |
| 581 | Automatic Air Conditioning |
| 632 | LED High-Performance Headlamps |
| 634 | Omission Of First-Aid Kit |
| 636 | Omission Of Warning Triangle |
| 668 | Prod. Prot. F. Freight Pkging With Tie-Down Hooks |
| 6P5 | Sales Control Code For Code 475 Request |
| 705L | United States (USA) |
| 72R | Light-Alloy Wheel 10-Spoke Design 17" All-Round |
| 763 | Radio Remote Control With Panic Switch (315 MHz) |
| 7U2 | Seat Model Variant 2 |
| 7XXL | North And South America |
| 809 | YoM 18/1 |
| 859 | Central Display Mid (9-Inch To 11.5-Inch) |
| 871 | Sensor System For Trunk Lid Opening/Closing |
| 873 | Left And Right Driver's Seat Heating |
| 889 | Keyless Go |
| 897 | Front Wireless Telephone Charging |
| 8U6 | Assistance System Steering Wheel Control Changeover |
| 916 | Fuel Tank With Large Capacity - Volume 1 |
| 986 | Different VIN With Model Year |
| 989 | Identification Label Under Windshield |
| A17 | No Code Designations Currently Available |
| AA5 | POWER VARIANT BASIC |
| B09 | Refrigerant Compressor With Magnetic Clutch |
| B18 | Spectacles Compartment |
| B59 | Drive Program Selection Switch (AGILITY SELECT) |
| F177 | Model Series 177 |
| FU1 | Fresh-Up 1 |
| FV | Sedan, Long |
| G033 | No Code Designations Currently Available |
| GA | Automatic Transmission |
| H44 | Trim Elements - Longitudinal Grain Aluminum (2B45) |
| HA | Rear Axle |
| JCP | Plant Control Code |
| JDA | Control Code For Rastatt Plant |
| JDL | Control Code For Rastatt Plant |
| JFK | Plant Control Code |
| K15 | Control Code For Service Interval 15000 Km |
| K38 | No Code Designations Currently Available |
| L | No Code Designations Currently Available |
| L3E | Sport Steering Wheel - Smooth Split Leather |
| M013 | Derated Engine |
| M20 | Displacement 2.0 Liter |
| M260 | Inline 4-Cylinder Spark Ignition Engine M260 |
| P17 | KEYLESS-GO Package |
| P47 | Parking Package High |
| P49 | MIRROR PACKAGE |
| P59 | Urban/Progressive Package |
| PAC | Value Package |
| PBF | BAS Connectivity Package |
| PXX | Control Code For Sales |
| PZY | Control Code For Sales |
| R02 | All Season Tyres |
| R66 | Run-Flat Tyres |
| SAB | No Rating For Country Set |
| U10 | Front Passenger Seat With Weight Sensor |
| U12 | Velour Floor Mats |
| U19 | Augmented Reality Video |
| U22 | Lumbar Support Adjustment |
| U55 | Multi-Link Axle |
| U59 | Seat Comfort Package |
| U62 | Light And Sight Package |
| V21 | Speed/Load Index 91H |
| VL | Left Front Axle Half |
| VR | Right Front Axle Half |



















0 留言