2020 GLE350
配備:360 、23P、抬頭顯示、柏林之音、雙魚眼、黑沉木飾板,幾乎什麼都有。
里程:5243 KM
車況:Demo car ,近乎全新
售價:298 萬
說明:GLE350 2.0 柴油版在台灣是無法買到的 ,特別推薦這台 GLE 350 汽車版 。
和我們購買的原因如下 :
1.船運較代理商快速,無需等製造時間。
2.保固長達出廠七年 ,業界最高額度,讓您省了荷包 。
3.省下價差至少五十萬以上
4.完整保養保固後勤系統
5.已確定過選配:
最近改款幾乎每一台車都有玻璃蓋 ,很多人不太清楚以為跟車系統變成標配 ,
事實上還是要看配備表確認有無 23P ,這台我已經都確認過該有的配備都有。
不用擔心特地買回來結果沒有 23P 套件。
圖片:
配備表:
Equipment
| 149 | Polar White - Standard Finish |
| 111 | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE |
| 01U | MB Connect Services For Navigation |
| 08U | Mercedes-Benz Connect - Services For Vehicle Setup (HERMES) |
| 09U | Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) |
| 110A | Imitation Leather |
| 111A | LEATHERETTE - BLACK / ANTHRACITE |
| 12B | Operator's Manual + Service Booklet-English USA/CAN |
| 12U | MBCONNECT - Concierge Service |
| 149U | Polar White - Standard Finish |
| 14U | Smartphone Integration Package |
| 15U | Pre-Installation For MB-Link Smartphone Integration |
| 16U | Apple Carplay Smartphone Integration |
| 17U | Android Auto Smartphone Integration |
| 1A1 | No Code Designations Currently Available |
| 1B4 | Communication Module, North America Version |
| 1U3 | Vehicle Waxing |
| 21A | No Code Designations Currently Available |
| 232 | Garage Door Opener With Frequency 284-390 MHz |
| 233 | Adaptive Cruise Control Plus (DISTRONIC PLUS) |
| 235 | Active Parking Assist |
| 23P | Drive Package |
| 242 | Right Electric Adjustable Driver's Seat With Memory |
| 249 | Automatic Dimming Inside Rearview Mirror And Outside Mirrors |
| 251B | Digital Service Booklet |
| 264 | Licence Plate For America |
| 266 | DISTRONIC PLUS With Cross-Traffic Assist (DTR+Q) |
| 26U | Mercedes-Benz Connect - Remote Engine Start (HERMES) |
| 270 | Aerial For GPS |
| 273 | Exit Warning Assistant |
| 275 | Memory Package (Driver's Seat, Steering Column And Mirror) |
| 294 | Kneebag |
| 2A7 | No Code Designations Currently Available |
| 311 | Temperature-Controlled Cup Holder |
| 342B | Language Of Instrument Cluster/HU - American |
| 351 | ECall Emergency Call System |
| 355 | Preinstallation For Retrofitting Navigation System |
| 362 | HERMES Communications Module LTE |
| 365 | Hard Drive Navigation |
| 367 | Live Traffic Capability |
| 3U7 | HU Country Set For North America |
| 413 | Panoramic Sliding Sunroof/Glass Roof |
| 421 | 9-Speed Automatic Transmission |
| 443 | Heated Steering Wheel |
| 460 | Canada Version |
| 463 | Head-Up Display |
| 477 | Tire Pressure Loss Warner |
| 491 | Standard Suspension Lowered |
| 4A2 | No Code Designations Currently Available |
| 4U7 | Voltage Dip Protector For Start/Stop System |
| 500 | Electrically Folding Exterior Mirrors |
| 501 | 360° Camera |
| 513 | Road Sign Recognition System |
| 517 | Digital Radio Standard, HD (High-Definition) |
| 51U | Headliner, Black Fabric |
| 536 | Sirius Satellite Radio Complete System |
| 543 | Sun Visor With Additional Function |
| 546 | Automatic Speed Control |
| 549 | MBUX Multimedia System |
| 550 | Trailer Coupling With ESP® Trailer Stabilisation |
| 551 | Standard Anti-Theft Alarm System (ATA) |
| 557 | Increased Towing Capacity (Trailer Hitch) |
| 580 | Air-Conditioning System |
| 587 | Logo Projection Via Mirror |
| 5A1 | No Code Designations Currently Available |
| 608 | Automatic High Beam Control (IHC) |
| 636 | Omission Of Warning Triangle |
| 640 | SAE Dynamic LED Headlamps, Right-Hand Traffic |
| 666 | Prod. Prot. F. Freight Pkging W/O Tie-Down Hooks |
| 690 | Emergency Wheel (Mini Spare) |
| 6A5 | No Code Designations Currently Available |
| 701L | Canada |
| 723 | Load Compartment Cover |
| 72B | USB Package |
| 763 | Radio Remote Control With Panic Switch (315 MHz) |
| 772 | AMG Styling - Front Spoiler, Side Skirts |
| 7A1 | No Code Designations Currently Available |
| 7A6 | No Code Designations Currently Available |
| 7B2 | Wheel Arch Expansion (CLADDING) Size L |
| 7XXL | North And South America |
| 800 | YoM 19/1 |
| 810 | Premium Sound System |
| 840 | Glas Dunkel Getönt |
| 868 | Central Display High (From 11.5-Inch) |
| 871 | Sensor System For Trunk Lid Opening/Closing |
| 872 | Left And Right Rear Seat Heating |
| 874 | MAGIC VISION CONTROL Incl. Heated Windshield Washer System |
| 876 | Interior Light Package |
| 889 | Keyless Go |
| 890 | Automatic Rear-End Door |
| 892 | Large Lockable Load Compartment Floor |
| 897 | Front Wireless Telephone Charging |
| 8U6 | Assistance System Steering Wheel Control Changeover |
| 901 | Interior Chrome Package |
| 902 | Front Comfort Seat Heating |
| 906 | Front Heated Rests |
| 915 | Fuel Tank With Increased Capacity - Volume2 |
| 986 | Different VIN With Model Year |
| 989 | Identification Label Under Windshield |
| 9U5 | Control Code, Wheel Diameter, Medium (Size 790) |
| 9U7 | Aerodynamic Measure Package Control Code |
| A040 | No Code Designations Currently Available |
| A104 | No Code Designations Currently Available |
| A185 | No Code Designations Currently Available |
| AA6 | POWER VARIANT UPRATED 1 |
| B00 | No Code Designations Currently Available |
| B12 | Tyre-Change Tool Kit |
| CA0N | No Code Designations Currently Available |
| DL1 | No Code Designations Currently Available |
| DP1 | No Code Designations Currently Available |
| DP2 | No Code Designations Currently Available |
| DS1 | No Code Designations Currently Available |
| DT1 | No Code Designations Currently Available |
| F167 | Model Series 167 |
| FV | Sedan, Long |
| G031 | No Code Designations Currently Available |
| GA | Automatic Transmission |
| H31 | Trim Elements - Gray Open-Grained Oak Wood (2B35) |
| HA | Rear Axle |
| K14 | Control Code For Service Interval 20000 Km |
| K27 | Software Control For Unpowered In Position "D" |
| K31 | Noise Regulations As Per ECE R51-03 |
| K32 | Active Lane Change Assist |
| K33 | Extended Restart In Stop-And-Go Traffic |
| K34 | Route-Based Speed Adaptation |
| L | No Code Designations Currently Available |
| L3B | Leather Sport Steering Wheel |
| M014 | Engine Uprated |
| M20 | Displacement 2.0 Liter |
| M264 | Inline 4-Cylinder Spark Ignition Engine M264 |
| P17 | KEYLESS-GO Package |
| P28 | Interior Expression Package/Line |
| P31 | AMG Line Exterior/AMG Sport Package Exterior |
| P47 | Parking Package High |
| P49 | MIRROR PACKAGE |
| P64 | Front Memory Package |
| P68 | Front Comfort Heating Package |
| R02 | All Season Tyres |
| RZV | AMG Double-Spoke Wheels 20" All-Round |
| SAB | No Rating For Country Set |
| U09 | Instrument Panel And Beltline Leather-Clad (Embossed Imitation Leather) |
| U10 | Front Passenger Seat With Weight Sensor |
| U12 | Velour Floor Mats |
| U19 | Augmented Reality Video |
| U22 | Lumbar Support Adjustment |
| V71 | Speed/Load Index 109H |
| VL | Left Front Axle Half |
| VR | Right Front Axle Half |
























0 留言